SJ-80/30型PE碳素螺旋管生产设备配置清单
一、生产技术条件
1.适应电源: | 380v/3p/50Hz |
2.适应树脂: | PE颗粒料+辅料 |
3.挤出量: | 170KG/H |
4.制品规格: | PE碳素螺旋管材 |
5.生产线速度: | 0.5-3m/min |
6.挤出机中心高: | 1000mm |
7.操作方向: | 从左向右 |
8.装机容量: | 乐盈VI50kw(生产能耗约18kw) |
二、设备组成
乐盈VI1.SJ-80/30单螺杆挤出机 | 1台 |
乐盈VI2.模具Ф40-Ф200 | 自选型号 |
乐盈VI3.TSG-200真空成型机 | 1台 |
4.SJG-160履带式牵引机 | 1台 |
乐盈VI5.JPJ-2300卷盘机(最大直径2300) | 1台 |
6.钢丝架 | 1套 |
1、SJ-80/30单螺杆挤出机
乐盈VI1.1交流电机 | 30KW 1 台 |
乐盈VI1.2.变频调速装置 | 30KW 1台 |
1)螺杆(舟山)
-直径 | 80mm |
-长径比 | 30:1 |
-材质 | 38CrMoAlA |
-表面处理 | 渗氮,抛光 |
-转速 | 1-75r/min |
2)机筒(舟山)
—材质 | 38CrMoAlA |
—内表面处理 | 渗氮,衍磨 |
—加热方式 | 陶瓷加热圈 |
—加热控制方式 | 接触器 |
—加热功率 | 12kw |
—冷却系统 | 机筒风机冷却 |
—冷却功率 | 0.12kw×5 |
3)减速机(国茂)
—箱体材质 | HT200 |
—齿轮形式 | 斜齿轮 |
—齿轮材质 | 20CrMnTi |
—齿轮表面热处理 | 齿面淬火 |
—冷方式 | 内循环水冷却 |
4) 驱动电机(荣成大洋)
—方式 | 变频电机 |
—功率 | 30KW |
—电机控制器 | 变频调速(台达) |
5)控制电器
—接触器 | 西门子 |
—温控仪表 | 欧姆龙 |
2、模具
机头模具 | 乐盈VI机头材质为优质40Cr模具钢制作 |
成型模具 | 定径套为整体式真空冷却,材质锡青铜 |
3、STSG-200真空成型机 (该设备为我公司专利产品专利号:200920163848.8)
乐盈VI独特的设计,结构紧凑,先进的冷却方式,产量高,性能稳定,换模快,操作方便。
乐盈VI1.HZB-2.7真空泵 1台 | |
—电机功率: | 4KW |
乐盈VI 2.HISZ-100离心水泵 1台 | |
—电机功率: | 2.2KW |
—流量: | 25立方/小时 |
集中供水、四方位喷淋(液压喷淋供水管道系统) | |
3.定径范围 | 直径40mm-直径200mm |
乐盈VI4.真空套传动电机减速机 1台 | |
—型号: | XWD-11-2.2 KW |
—电动功率: | 2.2KW |
—传动方式: | 链条传动 |
—控制方式: | 变频调速(台达) |
5.前进后退电机 1台 | |
—型号: | XWDZ-11-0.75 |
—电机功率: | 0.75KW |
—传动方式: | 丝杠传动 |
6.真空定径箱形式 | 3mm厚不锈钢箱体. |
4、SJG-200履带式牵引机
乐盈VI牵引装置设计为可在连续稳定状态下牵引管材,结构紧凑,免维护的结构和运行中的绝对平稳,是其突出特点。
—牵引方式 | 双履带牵引 |
—夹紧形式 | 手动 |
—有效履带架长度 | 1300mm |
—牵引速度 | 0.3-3m/min |
—驱动电机 | 交流电机 |
—方式、功率 | 1.5kw |
—电机控制器方式 | 变频控制 |
5、JPJ-2300卷盘机
—力矩电机 1台 | |
—型号 | YLJ100-7.5-4 |
—最大收卷外直径 | 2300mm |
—收卷内直径 | 可机械调整 |
—收卷高度 | 可机械调整 |
6、钢丝架——1台